Kiến trúc điện tử GEEA 3.0
Hệ thống điều khiển thế hệ mới, phản hồi nhanh và ổn định.
Sedan thể thao chung nền tảng với xe đua Lynk & Co 03 TCR.
Giá từ 739.000.000 ₫
Tổng quan
Lynk & Co 03 là sedan hạng C thể thao, dùng chung nền tảng CMA với mẫu xe đua Lynk & Co 03 TCR từng vô địch giải đua xe du lịch thế giới WTCR. Xe trang bị động cơ 1.5 Turbo 4 xi-lanh 174 Hp, mô-men xoắn 290 Nm và hộp số ly hợp kép 7 cấp.
Tại Lynk & Co Long An, Lynk & Co 03 có 2 phiên bản Plus và Pro, giá từ 739 triệu đồng. Xe nổi bật với dáng fastback, màn hình trung tâm 15,4 inch 2.5K, camera 360° và quãng đường phanh 100–0 km/h chỉ 35,5 m – phù hợp người trẻ thích cảm giác lái thể thao.
Bảng giá 11/2026
| Khoản phí | Plus | Pro |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 739.000.000 ₫ | 788.000.000 ₫ |
| Lệ phí trước bạ (10%) | 73.900.000 ₫ | 78.800.000 ₫ |
| Phí biển số | 1.000.000 ₫ | 1.000.000 ₫ |
| Phí đăng kiểm | 340.000 ₫ | 340.000 ₫ |
| Phí đường bộ (1 năm) | 1.560.000 ₫ | 1.560.000 ₫ |
| Bảo hiểm TNDS (1 năm) | 480.700 ₫ | 480.700 ₫ |
| Giá lăn bánh tạm tính | 816.280.700 ₫ | 870.180.700 ₫ |
Phí tính theo quy định hiện hành tại Long An, chưa trừ khuyến mãi. Liên hệ 0972 248 428 để nhận báo giá chính xác kèm quà tặng.
Ngoại thất Lynk & Co 03
Ngôn ngữ thiết kế Wind, dáng fastback, tư thế thấp, đèn ngày Aurora Borealis và đèn hậu LED Energy Cube.
Nội thất Lynk & Co 03
Ghế thể thao liền khối, đèn viền nội thất đa sắc, màn hình trung tâm 15,4 inch 2.5K, sạc không dây 50W có làm mát, cửa gió hàng ghế sau.
Hệ thống điều khiển thế hệ mới, phản hồi nhanh và ổn định.
Khoang lái thông minh, giao diện mượt mà.
Độ trễ gần như bằng không khi thao tác.
Hỗ trợ khởi hành, đánh lái và đỗ xe dễ dàng.
Chung nền tảng với xe đua Lynk & Co 03 TCR.
172 Hp, tăng tốc 0–100 km/h trong 8,5 giây.
Sang số nhanh, phản hồi thể thao.
Quãng đường phanh 100–0 km/h chỉ 35,5 m.
| Hạng mục | 03 Plus | 03 Pro |
|---|---|---|
| Động cơ & vận hành | ||
| Động cơ | 1.5T (BHE15) | 1.5T (BHE15) |
| Dung tích xi-lanh | 1.499 ml | 1.499 ml |
| Công suất cực đại | 174 hp / 5.500 vòng/phút | 174 hp / 5.500 vòng/phút |
| Mô-men xoắn cực đại | 290 Nm / 2.000–3.500 | 290 Nm / 2.000–3.500 |
| Tốc độ tối đa | 205 km/h | 205 km/h |
| Hộp số | 7DCT | 7DCT |
| Dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
| Tiêu thụ nhiên liệu (WLTC) | 6,35 L/100 km | 6,35 L/100 km |
| Dung tích bình nhiên liệu | 50 L | 50 L |
| Hệ thống treo trước / sau | MacPherson / Dầm xoắn có thanh cân bằng | MacPherson / Độc lập đa điểm |
| Kích thước lốp | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
| Kích thước | ||
| D x R x C | 4.700 x 1.843 x 1.460 mm | 4.700 x 1.843 x 1.460 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.730 mm | 2.730 mm |
| Khoảng sáng gầm | 146 mm | 146 mm |
| Tự trọng | 1.470 kg | 1.470 kg |
| Khoang hành lý | 405 L | 405 L |
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
| Bán kính vòng quay | 5,7 m | 5,7 m |
| Giải trí & kết nối | ||
| Màn hình trung tâm 15,4 inch | ● | ● |
| Đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch | — | ● |
| Hệ thống âm thanh | 8 loa | 14 loa |
| Sạc không dây | — | 50W |
| Apple CarPlay | ● | ● |
| Nội thất & tiện nghi | ||
| Chất liệu ghế | Vinyl | PVC + Suede |
| Ghế lái / ghế phụ chỉnh điện | 6 hướng / 4 hướng | 6 hướng / 4 hướng |
| Thông gió ghế lái & ghế phụ | — | ● |
| Nhớ vị trí ghế lái | — | ● |
| Điều hòa tự động 2 vùng | ● | ● |
| Cửa gió hàng ghế sau | ● | ● |
| Lọc không khí N95 | ● | ● |
| Đèn viền nội thất đổi màu | — | ● |
| Gương chiếu hậu trong tự động chống chói | — | ● |
| Cửa sổ trời toàn cảnh + rèm điện | — | ● |
| An toàn & hỗ trợ lái | ||
| Túi khí trước, bên, rèm | ● | ● |
| ABS, EBD, TCS, ESC, HAC | ● | ● |
| Camera 360° | ● | ● |
| Cảm biến đỗ xe sau / trước | Sau | Trước + Sau |
| Ga tự động | ● | ● |
| Phanh tay điện tử + Auto Hold | ● | ● |
| Cảm biến áp suất lốp TPMS | ● | ● |
| Sấy gương chiếu hậu ngoài | — | ● |
Thông số và trang bị có thể thay đổi theo từng lô xe. Vui lòng liên hệ 0972 248 428 để được tư vấn chính xác.
Hỏi đáp
Lynk & Co 03 có giá niêm yết từ 739.000.000 ₫. Giá lăn bánh tham khảo tại Long An cho bản Plus khoảng 816.280.700 ₫, đã gồm lệ phí trước bạ, biển số, đăng kiểm, phí đường bộ và bảo hiểm TNDS. Gọi 0972 248 428 để nhận báo giá kèm ưu đãi tháng 11/2026.
Lynk & Co 03 hiện có 2 phiên bản: Plus (739 triệu), Pro (788 triệu). Giá đã gồm VAT.
Anh/chị có thể trả trước từ 20% giá xe, khoảng 148 triệu cho bản Plus. Phần còn lại ngân hàng cho vay; Lynk & Co Long An hỗ trợ làm hồ sơ và duyệt nhanh trong ngày.
Có. Lynk & Co Long An mang xe đến tận nhà cho khách trong khu vực Long An, hoặc anh/chị lái thử tại showroom 247A Quốc lộ 1A, Tân An, Long An.
Showroom tại 247A Quốc lộ 1A, Tân An, Long An, mở cửa 8:00 – 18:00, Thứ 2 – Chủ nhật. Hotline/Zalo: 0972 248 428.
Để lại thông tin, tư vấn viên sẽ gọi lại trong vòng 15 phút (giờ làm việc).
Hoặc gọi ngay: 0972 248 428